Nhà máy sản xuất Sàn gỗ Kim Phú Thành kính gửi đến khách hàng: Bảng báo giá sàn gỗ Dầu mới nhất 2022.
Bảng giá sàn gỗ Dầu Đỏ 2022
Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Đơn giá VNĐ/m2 |
Sàn gỗ Dầu Đỏ | 15 x 55 x 450 | 450000 |
Sàn gỗ Dầu Đỏ | 15 x 55 x 600 | 500000 |
Sàn gỗ Dầu Đỏ | 15 x 55 x 750 | 550000 |
Sàn gỗ Dầu Đỏ | 15 x 90 x 450 | 550000 |
Sàn gỗ Dầu Đỏ | 15 x 90 x 600 | 630000 |
Sàn gỗ Dầu Đỏ | 15 x 90 x 750 | 650000 |
Sàn gỗ Dầu Đỏ | 15 x 90 x 900 | 700000 |
Sàn gỗ Dầu Đỏ | 17 x 120 x 600 | 750000 |
Sàn gỗ Dầu Đỏ | 17 x 120 x 750 | 800000 |
Sàn gỗ Dầu Đỏ | 17 x 120 x 900 | 850000 |
Sàn gỗ Dầu Đỏ | 17 x 120 x 1050 | 900000 |
Dầu Đỏ Cao Cấp | 18 x 120 x 1200 | 1050000 |
Dầu Đỏ Cao Cấp | 18 x 120 x 1500 | 1150000 |
Dầu Đỏ Cao Cấp | 18 x 120 x 1820 | 1250000 |
Quý khách lưu ý:
- Giá sàn gỗ Dầu Đỏ thay đổi theo giá phôi gỗ Dầu Đỏ đầu vào Kim Phú Thành thời điểm nhập về
- Giá sàn gỗ tự nhiên Dầu Đỏ thay đổi tùy theo chương trình khuyến mãi
- Chương trình khuyến mãi sàn Dầu Đỏ tự nhiên mới nhất vui lòng liên hệ : 096.853.9796
- Đơn giá trên chưa bao gồm VAT
- Khách hàng lấy VAT vui lòng cộng thêm
- Dự án ván sàn Dầu Đỏ lớn vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất